| číslo | podlaží | typ | plocha | balkon | celková cena | po slevě | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 2 | 2+kk | 60,9 | 14,1 | 4 228 023,- | 3 503 212,- | ![]() |
| 141 | 4 | 2+kk | 62 | 14 | 4 358 746,- | 3 376 343,- | ![]() |
| 321 | 2 | 2+kk | 60,9 | 14,1 | 4 252 326,- | 3 521 626,- | ![]() |
| 331 | 3 | 2+kk | 62 | 14 | 4 180 000,- | 3 321 272,- | ![]() |
| 332 | 3 | 2+kk | 51,8 | 8 | 3 480 000,- | 2 747 344,- | ![]() |
| 341 | 4 | 2+kk | 62 | 14 | 4 330 000,- | 3 388 973,- | ![]() |
| 342 | 4 | 2+kk | 51,8 | 8 | 3 620 000,- | 2 795 982,- | ![]() |
volný byt
rezervovaný byt
Všechny údaje o ploše jsou v m². Cena je v CZK.
Cena sklepu je zahrnuta v ceně bytu.
Ke všem bytům nutno přikoupit parkovací stání v hodnotě 300 000,- Kč
Ceny neobsahují 14 % DPH
Kliknutím na číslo bytu otevřete detailní informace na nové stránce.
Vzorový byt má čislo 321.
Kliknutím na červenou ikonu Acrobat stáhnete detailní informace ve formátu Adobe Reader na svůj pevný disk.
Kliknutím na tlačítko Standardy bytů získáte detailní popis standardního technického provedení a vybavení bytů.
V kampani -17 % se jedná o průměrnou výši slevy: od nejnižší 9% až do maximální 20%.












