Nalezeno 30 bytů:
| číslo bytu | podlaží | typ | plocha [m2] | balkon [m2] | terasa [m2] | zahrada [m2] | celk. cena [Kč] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | 1 | 2 | 3+kk | 81,9 | 12,4 | - | - | 5 080 000,- |
| 126 | 1 | 2 | 4+kk | 89,9 | 24,5 | - | - | 5 840 000,- |
| 128 | 1 | 2 | 3+kk | 84,0 | 14,2 | - | - | 5 280 000,- |
| 131 | 1 | 3 | 2+kk | 62,0 | 14,0 | - | - | 4 180 000,- |
| 133 | 1 | 3 | 3+kk | 81,9 | 12,1 | - | - | 5 370 000,- |
| 139 | 1 | 3 | 2+kk | 53,7 | 10,4 | - | - | 3 730 000,- |
| 140 | 1 | 4 | 2+kk | 54,2 | 14,8 | - | - | 3 990 000,- |
| 141 | 1 | 4 | 2+kk | 62,0 | 14,0 | - | - | 4 358 746,- |
| 142 | 1 | 4 | 2+kk | 51,8 | 8,0 | - | - | 3 624 738,- |
| 149 | 1 | 4 | 2+kk | 53,7 | 9,1 | - | - | 3 830 000,- |
| 211 | 2 | 1 | 2+kk | 60,9 | - | 14,4 | 108,3 | 3 840 000,- |
| 221 | 2 | 2 | 2+kk | 60,9 | 14,1 | - | - | 3 920 000,- |
| 222 | 2 | 2 | 2+kk | 52,3 | 14,0 | - | - | 3 510 000,- |
| 223 | 2 | 2 | 3+kk | 81,9 | 12,4 | - | - | 5 200 173,- |
| 224 | 2 | 2 | 3+kk | 73,9 | 15,8 | - | - | 5 060 000,- |
| 232 | 2 | 3 | 2+kk | 51,8 | 8,0 | - | - | 3 480 000,- |
| 234 | 2 | 3 | 3+kk | 73,9 | 15,8 | - | - | 5 100 000,- |
| 238 | 2 | 3 | 3+kk | 83,9 | 14,1 | - | - | 5 620 000,- |
| 240 | 2 | 4 | 2+kk | 54,2 | 14,8 | - | - | 4 040 000,- |
| 243 | 2 | 4 | 3+kk | 81,9 | 12,1 | - | - | 5 590 000,- |
| 311 | 3 | 1 | 2+kk | 60,9 | - | 14,4 | 43,8 | 3 620 000,- |
| 321 | 3 | 2 | 2+kk | 60,9 | 14,1 | - | - | 3 890 000,- |
| 323 | 3 | 2 | 3+kk | 81,9 | 12,4 | - | - | 5 080 000,- |
| 324 | 3 | 2 | 3+kk | 73,6 | 13,8 | - | - | 4 690 000,- |
| 331 | 3 | 3 | 2+kk | 62,0 | 14,0 | - | - | 4 180 000,- |
zobrazeno 1 - 25  >> další strana
Změny vyhrazeny
Cena sklepu je zahrnuta v celkové ceně bytu.
Cena parkovacího stání v hodnotě 300 000. Kč. Cena neobsahuje 10 % DPH.
Ceny bytů neobsahují 10 % DPH
Ceny sklepů neobsahují 10 % DPH
Ke všem bytům nutno přikoupit parkovací stání!
Přejete si, abychom Vás kontaktovali?
Copyright © 2008 Tulipa Modřanská rokle Nové byty Praha, Vysočany
Realizace a SEO: Insidea