Byty Tulipa Modřanská rokle

Sny mají svou adresu

37 nových bytů v Praze Modřany

Ceník bytů

Nalezeno 37 bytů:

číslo bytupodlažítypplocha [m2]balkon [m2]terasa [m2]zahrada [m2]celk. cena [Kč]
1101112+kk60,9-14,440,93 610 000,-
1103113+kk81,9-12,977,14 910 000,-
1202122+kk52,314,0--3 560 000,-
1203123+kk81,912,4--5 080 000,-
1208123+kk84,014,2--5 280 000,-
1301132+kk62,014,0--4 180 000,-
1303133+kk81,912,1--5 370 000,-
1309132+kk53,710,4--3 730 000,-
1401142+kk62,014,0--4 358 746,-
1402142+kk51,88,0--3 624 738,-
1405143+kk80,613,1--5 540 000,-
1409142+kk53,79,1--3 830 000,-
1410142+kk54,214,8--3 990 000,-
2101212+kk60,9-14,4108,33 840 000,-
2102212+kk52,3-14,3107,93 430 000,-
2104213+kk73,9-23,0189,74 810 000,-
2201222+kk60,914,1--3 920 000,-
2202222+kk52,314,0--3 510 000,-
2203223+kk81,912,4--5 200 173,-
2204223+kk73,915,8--5 060 000,-
2304233+kk73,915,8--5 100 000,-
2308233+kk83,914,1--5 620 000,-
2403243+kk81,912,1--5 590 000,-
2410242+kk54,214,8--4 040 000,-
3101312+kk60,9-14,443,83 620 000,-


zobrazeno 1 - 25    >> další strana

Změny  vyhrazeny
Cena sklepu je zahrnuta v celkové ceně bytu.

Cena parkovacího stání v hodnotě 300 000. Kč. Cena neobsahuje 10 % DPH.
Ceny bytů neobsahují 10 % DPH
Ceny sklepů neobsahují 10 % DPH
Ke všem bytům nutno přikoupit parkovací stání!

Přejete si, abychom Vás kontaktovali?

3D videoprezentace projektu Vzorový byt
Pro více informací
volejte zdarma telefon: 800 123 200sales@afi-europe.cz

Copyright © 2008 Tulipa Modřanská rokle     Nové byty Praha, Vysočany
Realizace a SEO: Insidea

AFI EUROPE